Continuation of Lucrările Seminarului Didactica Matematicii, vols 1-24
ISSN 2602-0963
This page contains the articles in electronic format, starting from Volume 28 (2010).
♦ Access the latest volume here.
Reserved - for details, write to us at didactica@math.ubbcluj.ro
Reserved - for details, write to us at didactica@math.ubbcluj.ro
Reserved - for details, write to us at didactica@math.ubbcluj.ro
| Pages | Title of the article | Author(s) |
|---|---|---|
| 1-8 | Asupra noţiunii de convergenţă statistică | Octavian Agratini |
| 9-17 | Lotka, Volterra and their model | Mira-Cristiana Anisiu |
| 19-23 | Cauchy-Schwarz via Bessel şi aplicaţii | Valeriu Anisiu |
| 25-38 | Teoria inteligenţelor multiple şi matematica | Crina-Aurelia Bercovici |
| 39-46 | SPIRU C. HARET - o biobibliografie adnotată | Elvira Botez |
| 47-51 | O ecuaţie funcţională şi mai multe probleme | Vera Buică, Adriana Buică |
| 53-67 | Formulele lui Stirling, Wallis, Gauss şi aplicaţii | Eugenia Duca, Emilia Copaciu, Dorel I. Duca |
| 69-77 | Rezolvarea unor probleme de Geometrie cu metode ale Analizei Complexe | Diana-Florina Haliţă |
| 79-85 | Transformări Möbius | Diana-Florina Haliţă |
| 87-100 | Derivabilitatea de ordinul doi a funcţiei punct intermediar din teorema de medie a lui Cauchy | Beatrix-Mihaela Pop, Dorel I. Duca |
| 101-107 | Calculul unor parametri orbitali în cadrul cercului de astronomie | Iharka Szucs-Csillik, Liviu Mircea |
| 109-112 | Conferinţa Naţională Didactica Matematicii, Remeţi, 10 mai 2014 | Dorel I. Duca |
| Pages | Title of the article | Author(s) |
|---|---|---|
| 1-7 | Julia Robinson and Hilbert's tenth problem | Mira-Cristiana Anisiu |
| 9-14 | Lanţul Steiner - o prezentare în planul complex | Valeriu Anisiu |
| 15-20 | Teorema lui Napoleon. Cercul celor nouă puncte ale lui Euler | Diana-Florina Haliţă |
| 21-31 | Vizualizarea unor locuri geometrice cu Geogebra | Bianca Huza |
| 33-40 | Probleme interesante cu numere naturale | Ramona Lucaci |
| 41-49 | Natural convection flow in a vertical channel in the presence of radiation and viscous dissipation | Septimiu Nicolae Murar |
| 51-56 | Revisiting a flame problem. Remarks on some non-standard finite difference schemes | Mihai Nechita |
| 57-66 | Phase plane analysis of the motion in the Schwarzschild field | Ana-Maria Retegan |
| 67-76 | Sisteme de inecuaţii definite prin funcţii convexe | Iulia Todică |
| 77-85 | Câteva din aniversările spaţiale remarcabile ale anului 2016 | Vlad Turcu, Tiberiu Oproiu, Dan-Nelu Moldovan, Liviu Mircea, Iharka Szucs-Csillik |
| 87-88 | Conferinţa Naţională Didactica Matematicii, Cluj-Napoca, 12 noiembrie 2016 | Dorel I. Duca |
| Pages | Title of the article | Author(s) |
|---|---|---|
| 1-8 | Asupra unei probleme de combinatorică | Mira-Cristiana Anisiu |
| 9-15 | Metoda regresiei utilizată în studiul unei probleme de dermatologie | Ioana Chiorean, Bianca-Loredana Vălean |
| 17-22 | Asupra noţiunii de relativ interior | Diana-Ioana Cotoarbă |
| 23-28 | Pătratele perfecte în pregătirea elevilor de gimnaziu pentru olimpiade şi concursuri | Mădălina Dancs |
| 29-32 | Conferinţa naţională Didactica Matematicii, Reghin, 6 mai 2017 | Dorel I. Duca |
| 33-44 | Aplicaţie metodică a separării topologice a mulţimilor Q şi R\Q | Anca Grad |
| 45-58 | Properties of random walks in dimension one | Mihai Iancu, Hannelore Lisei |
| 59-62 | In plină vară, la a 90-a primăvară | Laurenţiu Modan |
| Pages | Title of the article | Author(s) |
|---|---|---|
| 1-11 | Circumferinţa pământului şi trigonometria | Daniela-Adina Andrei |
| 13-23 | Vera Rubin and the hypothesis of the dark matter existence | Mira-Cristiana Anisiu |
| 25-40 | Directed angles | Cristina Blaga, Paul A. Blaga |
| 41-46 | Funcţia Fitzpatrick aplicată sumei a doi operatori monotoni | Rebeca Olivia Cristea |
| 47-59 | Mulţimea punctelor de acumulare: exemple utile şi greşeli tipice | Anca Grad |
| 61-63 | O generalizare a unei probleme referitoare la primitiva unei funcţii | Şimon Gheorghe |
| 65-71 | Frumuseţea unor probleme de gimnaziu | Ioana-Alexandra Şomîtcă |
| 73-75 | Conferinţa naţională Didactica Matematicii, Cavnic, 19 mai 2018 | Dorel I. Duca |
| Pages | Title of the article | Author(s) |
|---|---|---|
| 1-7 | Asupra noţiunii de egalitate | Mira-Cristiana ANISIU |
| 9-16 | Strategii de abordare a problemelor de urmărire | Diana Nicoleta DANCIU |
| 17-28 | Topology on R. Challanges in teaching it to first year students | Anca GRAD |
| 29-43 | Metoda lui Newton în optimizarea convexă. Aplicaţii în Phyton | Luminita JARDA |
| 45-55 | A generalization of the circulant matrix, and the irreductibility of the polynomial X^n-a | Andrei MARCUŞ, Paul Razvan ŢAPOŞ |
| 57-61 | Involuţia actuală a sistemului educaţiei matematice româneşti | Laurenţiu MODAN |
| 63-90 | Modele matematice ce provin din chimie | Oana-Georgiana TOMA |
| 91-95 | Conferinţa naţională Didactica Matematicii, Sâncraiu de Mureş, 25 mai 2019 | Dorel I. Duca |
| Pages | Title of the article | Author(s) |
|---|---|---|
| 1-7 | Transport of Structure via Moebius Functions | Alexandru-David ABRUDAN, Andrei MARCUŞ |
| 9-19 | Reciproce ale teoremei de medie a lui Lagrange | Dorel I. DUCA |
| 21-32 | Eclipsele de luna pe înţesul elvilor | Cristina GHEORGHE |
| 33-44 | On the sequential approach of limits with explicit examples | Anca GRAD |
| 45-53 | Abordare sistematică prin interemediul sistemelor de ecuaţii liniare a unor probleme de ciclu primar | Eduard-Ştefan GRIGORICIUC |
Reserved - for details, write to us at didactica@math.ubbcluj.ro
| Pages | Title of the article | Author(s) |
|---|---|---|
| 1-4 | Gândirea critică şi accentuarea gradului de structurare a matematicii elementare | Dorin CREMENE |
| 5-18 | Modele matematice care caracterizează torsiunea unei aripi pentru monoposturile de Formula 1 | Daniela DĂRĂBUŢ |
| 19-28 | Operatori compacţi. Analiză spectrală | Luminiţa JARDA |
| 29-32 | A XXXVII-a ediţie a Conferinţei Naţionale Didactica Matematicii, Reghin, 14 mai 2022 | Dorel I. DUCA |
| Pages | Title of the article | Author(s) |
|---|---|---|
| 1-32 | Optimizarea lexicografică în planificarea tratamentului cu IMRT | Iulia-Antonia BARTIC |
| 33-38 | Creativity and Innovation in Education-Heuristic Procedures in Solving Problems | Nina CAZACU, Adrian Nicolae CAZACU |
| 39-48 | Canonical Jordan form for quadratic matrices (second order) | Mihaela COJOCNEAN, Mirela ALEXĂ, Mihaela HEŢFELEAN şi Laura ERCULESCU |
| 49-52 | Conferinţa Naţională Didactica Matematicii, Târgu Mureş, 7 decembrie 2024 | Dorel I. DUCA |
| 53-66 | Algebraic Methods for Solving Geometry Problems: Applications of Matrix Determinants and Quaternions | Ioana-Maria FĂLĂDĂU şi Virgilius-Aurelian MINUŢĂ |
| 67-70 | Gamification in Calculus: Worksheets for Topology | Anca GRAD |
| 71-76 | On a Convergence Problem for Series | Anca GRAD |
| 77-86 | Applications of the Gradient Descent Algorithm in Optimization | Lucas SERGHIE |
| 87-98 | Applications of Weirstrass' Factorization Theory | Diana ZAHA |
To appear